차차여성의원 비급여 목록표
의료법 제 45조 비급여 진료 비용 등에 따라 위 비급여 항목을 고지합니다.
해당 수가는 시술·수술·진료 상황에 따라 변동 될 수 있으며, 자세한 비용 상담은 수납처에 문의 바랍니다. (최종수정일: 2026년 6월 5일)
입원료
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 1 | 1박 | 1인실 | 100,000 |
주사료
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 2 | 1회 | 영양제 | 50,000~150,000 |
| 3 | 1회 | 비타민D | 50,000 |
| 4 | 1회 | 철분주사(페린젝트) | 75,000 |
| 5 | 1회 | 위고비 | 137,500~175,000 |
예방접종
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 6 | 1회 | 가다실9가(1회) | 205,000 |
| 7 | 1회 | A형간염(프리필드시린지주) | 80,000 |
| 8 | 1회 | B형간염(유박스) | 30,000 |
| 9 | 1회 | 풍진(MMR:홍역,볼거리,풍진) | 35,000 |
| 10 | 1회 | Tdap(부스트릭스) | 50,000 |
| 11 | 1회 | (유료)보령플루브이테트라(4가)독감백신 | 35,000 |
처치 및 시술료
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 12 | 항목당 | 노바티 | 170,000 |
| 13 | 항목당 | 미레나 | 390,000 |
| 14 | 항목당 | 임플라논 | 380,000 |
| 15 | 항목당 | 실버라인 | 150,000 |
| 16 | 항목당 | 임플라논제거술 | 42,000 |
| 17 | 항목당 | 불임수술(난관결찰/단독) | 750,000 |
| 18 | 항목당 | 고강도 집속 초음파(하이푸) | 1,500,000~7,000,000 |
| 19 | 항목당 | 고주파자궁근종용해술 | 1,200,000~3,840,000 |
| 20 | 항목당 | 진공보조생검기를 이용한 유방종양절제술 | 500,000~1,200,000 |
| 21 | 항목당 | 초음파 유도하 치핵동맥결찰술 | 1,000,000 |
| 22 | 항목당 | 증상이 있는 갑상선양성결절의 고주파열치료술 | 240,000~590,000 |
| 23 | 항목당 | 코어썸 고주파치료술(1회당) | 150,000~1,350,000 |
| 24 | 항목당 | 인티마레이져 | 650,000~1,800,000 |
| 25 | 항목당 | 요실금자기장치료(1일당) | 30,000 |
처치재료
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 26 | 항목당 | RF MYOLYSIS BTM(자궁근종용해술 재료대) | 660,000 |
| 27 | 항목당 | RFT-ELECTRODE(고주파갑상선용해술 재료대) | 660,000 |
| 28 | 항목당 | BEXCORE(PROBE&VACCUM SET)(맘모톰재료대-진공보조) | 350,000 |
검사료
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 29 | 항목당 | 액상세포진검사 | 42,000 |
| 30 | 항목당 | 인유두종바이러스검사 | 70,000 |
| 31 | 항목당 | 골밀도검사 | 52,000 |
| 32 | 항목당 | 더맘가드염색체선별검사(NIPT) | 600,000 |
| 33 | 항목당 | 기형아검사(1차 Intergrated) | 50,000 |
| 34 | 항목당 | 임신반응검사(소변) | 5,000 |
| 35 | 항목당 | 임신반응검사(혈액) | 20,000 |
| 36 | 항목당 | A형간염 항체검사 | 20,000 |
| 37 | 항목당 | B형간염 항원/항체검사 | 20,000 |
| 38 | 항목당 | HIV 항체 검사 | 24,000 |
| 39 | 항목당 | AMH-항뮬러관호르몬[정밀면역검사] | 70,000 |
| 40 | 항목당 | 자궁경부 확대 촬영검사 | 30,000 |
| 43 | 1회 | 여성생식기초음파 | 70,000 |
초음파
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 41 | 1회 | 단순초음파Ⅰ(흉부,갑상선,여성생식기등) | 25,000 |
| 42 | 1회 | 단순초음파Ⅱ(흉부,갑상선,여성생식기등) | 30,000 |
| 44 | 1회 | 초음파:(일반)유방.액와부 | 120,000 |
| 45 | 1회 | 갑상선초음파 | 50,000 |
| 46 | 1회 | 방광초음파 | 40,000 |
| 47 | 1회 | 항문,생식기초음파 | 70,000 |
| 48 | 1회 | 경동맥초음파 | 70,000 |
| 49 | 1회 | 국소,제한적,기타초음파 | 30,000 |
| 50 | 1회 | 수술중유도초음파(I)~(IV) | 50,000~300,000 |
| 51 | 1회 | 수술 중 초음파 | 50,000~1,000,000 |
| 52 | 1회 | 진공보조 유방 생검시 유도초음파 | 700,000~1,300,000 |
| 53 | 1회 | 임산부 초기 초음파[13주이하] | 35,000 |
| 54 | 1회 | 임산부 중,후기 초음파[14주이상] | 45,000 |
| 55 | 1회 | 임산부 초기 정밀초음파[11~13주] | 90,000 |
| 56 | 1회 | 임산부 중,후기 정밀초음파[16주이상] | 130,000 |
| 57 | 1회 | 임산부 다태아 초음파 | 60,000 |
| 58 | 1회 | 4D 입체 칼라 초음파 전기[12주이하] | 40,000 |
| 59 | 1회 | 4D 입체 칼라 초음파 전기[13주이상] | 75,000 |
제증명 수수료
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 60 | 항목당 | 일반진단서 | 20,000 |
| 61 | 항목당 | 일반진단서 추가 | 5,000 |
| 62 | 항목당 | 영문진단서 | 20,000 |
| 63 | 항목당 | 수술확인서 | 20,000 |
| 64 | 항목당 | 소견서 | 10,000 |
| 65 | 항목당 | 소견서 추가 | 3,000 |
| 66 | 항목당 | 치료확인서 | 3,000 |
| 67 | 항목당 | 통원확인서 | 3,000 |
| 68 | 항목당 | 입퇴원확인서 | 3,000 |
| 69 | 항목당 | 진료기록발급수수료(5매까지 1매당) | 1,000 |
| 70 | 항목당 | 진료기록발급수수료(6매부터 1매당) | 100 |
| 71 | 항목당 | 출생증명서 | 3,000 |
| 72 | 항목당 | 출생증명서 추가 | 1,000 |
| 73 | 항목당 | 사산진단서 | 10,000 |
| 74 | 항목당 | 사산진단서 재발급 | 3,000 |
| 75 | 항목당 | 방사선 CD복사 | 10,000 |
기타
| No. | 단위 | 항목 | 수가(원) |
|---|
| 76 | 1회 | 응급피임약 상담 | 20,000 |
| 77 | 1회 | 일반피임약 상담 | 20,000 |